Información sobre Inversiones asociadas al FNDR
COMUNA | MONTO M$ |
Camiña | 969.848 |
Colchane | 1.191.242 |
Huara | 1.127.424 |
Pica | 972.613 |
Pozo Almonte | 2.415.961 |
Total | 6.677.159 |
PROYECTOS FINANCIAMIENTO FNDR
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | MONTO M$ | ESTADO |
30039795 | CONSTRUCCION LICEO HUMANISTA-CIENTIFICO CAMIÑA | 357.093 | Ejecucuón |
30064888 | CONSTRUCCION RED MEDIA TENSION CONEXION COLCHANE - PACHICA | 783.628 | Ejecución |
30036268 | MEJORAMIENTO RUTA A-55 HUARA COLCHANE, KM 50 AL KM 71 | 445.156 | Terminado |
30046607 | MEJORAMIENTO ENTORNO CALLE COMERCIO, POZO ALMONTE | 291.399 | Ejecución |
20193089 | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL PICA - MATILLA, COMUNA DE PICA | 304.977 | Adjudicado |
VER LISTADO INTEGRO AVANCE FNDR 2007